월급쟁이 평균 대출금 5천만원 시대, 어떻게 갚는 게 이자를 덜 낼 수 있을까요? 예를 들어 5천만원을 5년 동안 갚을 때, 상환 방식에 따라 최대 300만원의 이자 차이가 난다고 해요. 가장 현명한 상환 방식을 찾아볼까요?
1. 상환 방식별 특징
방식 | 매월 상환액 | 총 이자 | 특징 |
---|---|---|---|
원리금균등 | 일정 | 중간 | 예산관리 쉬움 |
원금균등 | 점차 감소 | 가장 적음 | 초기부담 큼 |
체증식 | 점차 증가 | 가장 많음 | 초기부담 적음 |
원금 5천만원 기준, 원금균등 방식이 원리금균등 대비 평균 120만원의 이자를 절약할 수 있어요.
2. 월별 상환금액 예시 (5천만원/5년/금리 5%)
개월 차 | 원리금균등 | 원금균등 | 체증식 |
---|---|---|---|
1개월 | 94만원 | 104만원 | 85만원 |
30개월 | 94만원 | 96만원 | 94만원 |
60개월 | 94만원 | 88만원 | 103만원 |
원리금균등은 매월 94만원으로 고정되지만, 원금균등은 시간이 갈수록 부담이 줄어들어요.
3. 직업별 추천 방식
직업 | 추천 방식 | 이유 | 장점 |
---|---|---|---|
직장인 | 원리금균등 | 고정수입 | 예산관리 용이 |
사업자 | 원금균등 | 높은수익 | 이자절감 |
신입사원 | 체증식 | 연봉상승 | 초기부담 적음 |
본인의 소득 패턴과 장래 전망을 고려해 선택하는 게 중요해요.
4. 중도상환 시 이자 비교
상환시점 | 원리금균등 | 원금균등 | 체증식 |
---|---|---|---|
1년 후 | 180만원 | 150만원 | 210만원 |
3년 후 | 120만원 | 90만원 | 150만원 |
5년 후 | 60만원 | 30만원 | 90만원 |
중도상환 계획이 있다면 원금균등이 유리해요. 이자 부담을 최대한 줄일 수 있거든요.
5. 상환방식 선택 체크리스트
고려사항 | 체크포인트 | 중요도 |
---|---|---|
월소득 | 고정성 여부 | ★★★★★ |
승진가능성 | 연봉상승률 | ★★★★☆ |
여유자금 | 저축가능액 | ★★★★☆ |
결론
- 고정수입이면 원리금균등
- 여유자금 많으면 원금균등
- 연봉상승 기대되면 체증식
- 중도상환 계획 있으면 원금균등